Gemeinde in Zahlen
Einwohnerzahlen per 31.12.2023
Einwohner | Schweizer | Ausländer | Total |
weiblich | 1'977 | 501 | 2'478 |
männlich | 1'843 | 532 | 2'375 |
Wochenaufenthalter | |||
weiblich | 36 | 1 | 37 |
männlich | 46 | 4 | 50 |
Gesamttotal | |||
weiblich | 2'013 | 502 | 2'515 |
männlich | 1'889 | 536 | 2'425 |
Total | 3'902 | 1'038 | 4'940 |
Bevölkerungsentwicklung (Verlauf):
1850 | 1880 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
2358 | 2807 | 3077 | 3173 | 2996 | 3103 | 3285 | 3640 | 3749 | 3759 | 4072 | 4346 |
2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4803 | 4729 | 4803 | 4848 | 4800 | 4789 | 4737 | 4773 | 4770 | 4771 | 4821 | 4940 |
Fläche der Gemeinde:
Die Gemeinde Meiringen umfasst eine Fläche von 4017 ha. Davon entfallen rund 1000 ha auf Wald, 2440 auf Kulturland, Weiden und Alpen. Die restlichen 577 ha sind unproduktives Land.
Tiefster und höchster Punkt:
Der tiefste Punkt befindet sich in Unterbach auf 574 m.ü.M., der höchste auf dem Wellhorn auf 3192 m.ü.M.
Erwerbstätige nach Volkszählung 2000
davon im Sektor Landwirtschaft und Gartenbau 4.2%
Industrie, Bau und produzierendes Gewerbe 24.8%
Dienstleistungen 65.8%
Unbekannt 5.2%
Gemeindestatistik Meiringen
Das Bundesamt für Statistik hat diverse Kennzahlen zur Bevölkerung, der Wirtschaftsstruktur, dem Flächenverhältnis und der Politik in Meiringen erstellt.
Unter dem folgenden Link finden Sie die Kennzahlen: http://www.ofri.ch/gemeinde/meiringen
Link: Finanzielle Situation der Einwohnergemeinde Meiringen